Az angol futball negyed osztálya
Jelenlegi tabella:
LM | GY | D | V | SZG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rochdale | 35 | 22 | 6 | 7 | 71 | 31 | 72 |
2. | Bournemouth | 36 | 19 | 7 | 10 | 44 | 36 | 64 |
3. | Notts County | 33 | 17 | 10 | 6 | 68 | 27 | 61 |
4. | Bury | 36 | 17 | 10 | 9 | 43 | 40 | 61 |
5. | Chesterfield | 36 | 19 | 3 | 14 | 48 | 45 | 60 |
6. | Rotherham | 35 | 17 | 8 | 10 | 48 | 40 | 59 |
7. | Northampton | 36 | 15 | 10 | 11 | 54 | 45 | 55 |
8. | Shrewsbury | 36 | 15 | 10 | 11 | 47 | 41 | 55 |
9. | Accrington | 34 | 16 | 5 | 13 | 50 | 50 | 53 |
10. | Port Vale | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 37 | 52 |
11. | Morecambe | 36 | 13 | 13 | 10 | 56 | 50 | 52 |
12. | Dagenham & Red. | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 44 | 52 |
13. | Aldershot | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 51 |
14. | Burton | 35 | 14 | 7 | 14 | 57 | 56 | 49 |
15. | Crewe | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 57 | 47 |
16. | Bradford | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 | 51 | 46 |
17. | Macclesfield | 35 | 8 | 15 | 12 | 38 | 45 | 39 |
18. | Lincoln | 36 | 10 | 9 | 17 | 32 | 50 | 39 |
19. | Barnet | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 46 | 38 |
20. | Hereford | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 56 | 38 |
21. | Torquay | 36 | 8 | 13 | 15 | 46 | 49 | 37 |
22. | Cheltenham | 35 | 7 | 13 | 15 | 40 | 55 | 34 |
23. | Grimsby | 36 | 4 | 16 | 16 | 30 | 53 | 28 |
24. | Darlington | 33 | 4 | 4 | 25 | 21 | 67 |
16 |