Az angol futball másod osztálya
Jelenlegi tabella:
1. | Newcastle | 36 | 22 | 10 | 4 | 69 | 26 | 76 |
2. | West Brom | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 40 | 72 |
3. | Nottingham | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 | 32 | 64 |
4. | Leicester | 36 | 16 | 12 | 8 | 44 | 33 | 60 |
5. | Swansea | 37 | 15 | 15 | 7 | 31 | 25 | 60 |
6. | Cardiff | 36 | 16 | 7 | 13 | 59 | 45 | 55 |
7. | Sheffield Utd | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 49 | 52 |
8. | Doncaster | 37 | 13 | 12 | 12 | 49 | 45 | 51 |
9. | Blackpool | 37 | 13 | 11 | 13 | 53 | 47 | 50 |
10. | Coventry | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 49 | 50 |
11. | Middlesbrough | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 42 | 49 |
12. | Barnsley | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 55 | 49 |
13. | Preston | 37 | 12 | 12 | 13 | 47 | 54 | 48 |
14. | Reading | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 50 | 47 |
15. | Bristol City | 37 | 10 | 15 | 12 | 42 | 54 | 45 |
16. | QPR | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 54 | 44 |
17. | Ipswich | 37 | 9 | 17 | 11 | 41 | 48 | 44 |
18. | Derby | 37 | 12 | 7 | 18 | 45 | 56 | 43 |
19. | Watford | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 52 | 42 |
20. | Sheffield Wed | 37 | 10 | 9 | 18 | 40 | 58 | 39 |
21. | Crystal Palace | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 38 | 38 |
22. | Scunthorpe | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 65 | 38 |
23. | Plymouth | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 53 | 34 |
24. | Peterborough | 37 | 7 | 9 | 21 | 39 | 59 | 30 |
Hazai Tabella:
1. | Newcastle | 19 | 15 | 4 | 0 | 46 | 9 | 49 |
2. | Nottingham | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 13 | 43 |
3. | West Brom | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 18 | 38 |
4. | Sheffield Utd | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 19 | 37 |
5. | Leicester | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | 35 |
6. | Blackpool | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 17 | 34 |
7. | Derby | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 28 | 32 |
8. | Swansea | 19 | 8 | 8 | 3 | 15 | 11 | 32 |
9. | Preston | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 32 |
10. | Coventry | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 22 | 31 |
11. | Doncaster | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | 30 |
12. | Barnsley | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 25 | 29 |
13. | Bristol City | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 27 | 29 |
14. | Watford | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 28 |
15. | Cardiff | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 14 | 28 |
16. | Ipswich | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 16 | 28 |
17. | QPR | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 27 |
18. | Reading | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 27 |
19. | Middlesbrough | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 26 |
20. | Scunthorpe | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 26 |
21. | Crystal Palace | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 21 | 25 |
22. | Sheffield Wed | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 24 |
23. | Peterborough | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 30 | 23 |
24. | Plymouth | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | 20 |
Idegenbeli tabella:
1. | West Brom | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 22 | 34 |
2. | Swansea | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 14 | 28 |
3. | Cardiff | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 31 | 27 |
4. | Newcastle | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 27 |
5. | Leicester | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 20 | 25 |
6. | Middlesbrough | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 24 | 23 |
7. | Crystal Palace | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 17 | 23 |
8. | Doncaster | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 26 | 21 |
9. | Nottingham | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | 21 |
10. | Reading | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 32 | 20 |
11. | Barnsley | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 30 | 20 |
12. | Coventry | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 19 |
13. | QPR | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 |
14. | Preston | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | 16 |
15. | Ipswich | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | 16 |
16. | Blackpool | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 30 | 16 |
17. | Bristol City | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 27 | 16 |
18. | Sheffield Utd | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | 15 |
19. | Sheffield Wed | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 15 |
20. | Plymouth | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 31 | 14 |
21. | Watford | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 31 | 14 |
22. | Scunthorpe | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 42 | 12 |
23. | Derby | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 28 | 11 |
24. | Peterborough | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 29 | 7 |