Az ango futball harmad osztálya 
Jelenlegi Tabella:
| LM | GY | D | V | SZG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich | 36 | 24 | 6 | 6 | 76 | 37 | 78 |
| 2. | Leeds | 36 | 20 | 11 | 5 | 62 | 30 | 71 |
| 3. | Charlton | 36 | 18 | 12 | 6 | 61 | 42 | 66 |
| 4. | Swindon | 36 | 18 | 12 | 6 | 56 | 44 | 66 |
| 5. | Millwall | 36 | 18 | 11 | 7 | 56 | 35 | 65 |
| 6. | Colchester | 35 | 18 | 9 | 8 | 52 | 36 | 63 |
| 7. | Huddersfield | 36 | 16 | 10 | 10 | 61 | 45 | 58 |
| 8. | Milton Keynes | 36 | 17 | 5 | 14 | 53 | 51 | 56 |
| 9. | Bristol Rovers | 36 | 16 | 4 | 16 | 46 | 50 | 52 |
| 10. | Southampton | 35 | 15 | 12 | 8 | 61 | 36 | 47 |
| 11. | Carlisle | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | 52 | 47 |
| 12. | Yeovil | 37 | 11 | 11 | 15 | 46 | 49 | 44 |
| 13. | Walsall | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | 44 |
| 14. | Leyton | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 51 | 41 |
| 15. | Brighton | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 52 | 41 |
| 16. | Brentford | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | 40 |
| 17. | Oldham | 35 | 10 | 10 | 15 | 30 | 41 | 40 |
| 18. | Hartlepool | 35 | 10 | 8 | 17 | 44 | 55 | 38 |
| 19. | Gillingham | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 46 | 38 |
| 20. | Tranmere | 35 | 10 | 7 | 18 | 31 | 56 | 37 |
| 21. | Exeter | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 50 | 36 |
| 22. | Southend | 35 | 8 | 9 | 18 | 36 | 52 | 33 |
| 23. | Wycombe | 36 | 6 | 12 | 18 | 38 | 63 | 30 |
| 24. | Stockport | 36 | 5 | 9 | 22 | 31 | 67 | 24 |
Hazai Tabella:
| LM | GY | D | V | SZG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 18 | 44 |
| 2. | Millwall | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 11 | 43 |
| 3. | Colchester | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 | 14 | 41 |
| 4. | Leeds | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 12 | 39 |
| 5. | Swindon | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 20 | 38 |
| 6. | Charlton | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | 38 |
| 7. | Huddersfield | 18 | 10 | 7 | 1 | 42 | 17 | 37 |
| 8. | Bristol Rovers | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 19 | 35 |
| 9. | Southampton | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 15 | 34 |
| 10. | Milton Keynes | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 21 | 33 |
| 11. | Gillingham | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 9 | 33 |
| 12. | Carlisle | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 | 30 |
| 13. | Yeovil | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 19 | 30 |
| 14. | Leyton | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 19 | 27 |
| 15. | Brentford | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 19 | 27 |
| 16. | Tranmere | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 27 | 26 |
| 17. | Hartlepool | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 26 |
| 18. | Exeter | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 17 | 26 |
| 19. | Walsall | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | 23 |
| 20. | Southend | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | 22 |
| 21. | Oldham | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 | 21 |
| 22. | Wycombe | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | 17 |
| 23. | Brighton | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 25 | 15 |
| 24. | Stockport | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 37 | 11 |
Idegenbeli Tabella:
| LM | GY | D | V | SZG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 19 | 34 |
| 2. | Leeds | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 18 | 32 |
| 3. | Swindon | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 24 | 28 |
| 4. | Charlton | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 28 |
| 5. | Brighton | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 27 | 26 |
| 6. | Milton Keynes | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 30 | 23 |
| 7. | Southampton | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 21 | 23 |
| 8. | Millwall | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 22 |
| 9. | Colchester | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 22 | 22 |
| 10. | Huddersfield | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | 21 |
| 11. | Walsall | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 | 21 |
| 12. | Oldham | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | 19 |
| 13. | Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 31 | 17 |
| 14. | Carlisle | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 31 | 17 |
| 15. | Leyton | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 32 | 14 |
| 16. | Yeovil | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 30 | 14 |
| 17. | Brentford | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | 13 |
| 18. | Stockport | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | 13 |
| 19. | Wycombe | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 38 | 13 |
| 20. | Hartlepool | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 32 | 12 |
| 21. | Southend | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 31 | 11 |
| 22. | Tranmere | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 29 | 11 |
| 23. | Exeter | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 33 | 10 |
| 24. | Gillingham | 18 | 0 | 5 | 13 | 11 | 37 | 5 |